产品描述
| Product Series | DB.Fans Smart Wind Series | |||||||
| Product model | DB36-5 | DB48-5 | DB59 | DB79 | ||||
| Specification/Diameter (m) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||||
| Power supply parameters (V) | 220V/50Hz | |||||||
| Rated power (kW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | ||||
| Full-load air volume (m³/min) | 300 | 500 | 920 | 1330 | ||||
| Full-load speed (rpm) | 870 | 600 | 420 | 300 | ||||
| Air supply distance (m) | ≥25 | |||||||
| Overall machine weight (kg) | 61 | 71 | 93 | 122 | ||||
| Applicable Area (m²) | 300-600 | |||||||
| External dimensions (mm) | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||
下一条
400-086-9230
联系我们
sales@dawangfanschina.com